Description
Круглопильно-фрезерный станок высшего класса
Комбинированный, круглопильно-фрезерный станок с техническими решениями, дающими отличное исполнение и высокую надежность.
Технические данные:
Макс. диаметр основной пилы при установленной подрезной пиле | мм | 350 |
Макс. вылет пилы над столом под углом 90°/45° | мм | 118/84 |
Ширина пропила по параллельной линейке | мм | 900 ÷ 1270 |
Максимальный размер форматирования | мм | 2250 ÷ 3200 |
Полезная длина фрезерного шпинделя | мм | 125 |
Скорость вращения фрезерного шпинделя | об/мин | 3500/6000/8000/10000 |
Макс. диаметр профилирующего инструмента | мм | 240 |
Макс. диаметр фрез, опускаемых под стол под углом 90° | мм | 240 |
Макс. диаметр шипонарезного инструмента | мм | 320 |
Мощность трёхфазного двигателя, начиная с: | Кв/Гц | 5/50 |
Reviews
There are no reviews yet.