Описание
Фрезерный станок с электронными настройками и наклоном шпинделя +/- 45°
Наилучший ответ на любые запросы. Инвестиции в производительность.
Технические данные:
Высота шпинделя (при d 30-35) | мм | 140 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000/4500/6000/7000/10000 |
Макс. диаметр фрез при профилировании | мм | 250 |
Макс. диаметр фрез в шпиндельной чаше при 90° | мм | 300 |
Макс. диаметр фрез при шипорезании | мм | 300 |
Мощность двигателя, начиная от: | кВт/Гц | 5/50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.